본문 바로가기
카테고리 없음

2024학년도 확정(최종) 등급컷 확인하기(표준점수, 원점수), 수능 결과(성적 발표)

by hooonm 2023. 12. 8.

[ 목차 ]

 

    2024학년도 수능 확정 등급컷

    2024학년도 대학수학능력시험 확정등급컷이 결과발표 하루 전날인 12월 7일에 발표되었습니다.

       ※ 영어, 한국사, 제2외국어/한문 영역은 표준점수를 산출하지 않음에 따라 제외되었습니다.

     

    아래에서 확인하실 수 있습니다.

     

    확정 등급컷(등급구분 표준점수)엑셀 다운로드

    2024학년도대학수학능력시험영역과목별등급구분표준점수.xlsx
    0.02MB

     

    확정 등급컷(표준점수 도수분포)엑세 다운로드

    2024학년도대학수학능력시험영역과목별표준점수도수분포.xlsx
    0.07MB

    1. 국어, 수학 영역

    등급 국어 수학
    등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%) 등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%)
    1 133 18,015 4.07 133 17,910 4.20
    2 125 32,787 7.40 126 32,921 7.72
    3 116 56,275 12.70 118 50,248 11.78
    4 106 78,603 17.74 107 69,816 16.36
    5 95 86,708 19.57 94 85,517 20.05
    6 84 73,569 16.60 80 76,134 17.85
    7 73 51,976 11.73 74 50,532 11.84
    8 63 28,597 6.45 70 29,913 7.01
    9 63미만 16,560 3.74 70미만 13,634 3.20

     

    2. 사회·과학탐구 영역

    등급 생활과 윤리 윤리와 사상
    등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%) 등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%)
    1 65 6,357 4.63 63 4,241 11.75
    2 63 11,087 8.08 - - -
    3 59 16,020 11.67 60 5,717 15.84
    4 54 23,890 17.40 55 4,645 12.87
    5 48 25,796 18.79 46 8,017 22.21
    6 42 22,737 16.56 41 5,343 14.80
    7 36 18,047 13.15 37 4,548 12.60
    8 32 9,260 6.75 33 2,333 6.46
    9 32미만 4,074 2.97 33미만 1,258 3.48

     

    등급 한국지리 세계지리
    등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%) 등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%)
    1 65 2,350 7.37 66 1,522 5.92
    2 63 2,817 8.83 63 1,792 6.97
    3 61 2,438 7.65 60 2,755 10.72
    4 54 5,271 16.53 54 4,487 17.46
    5 45 6,902 21.65 46 5,157 20.07
    6 40 6,275 19.68 40 5,512 21.45
    7 38 3,486 10.93 37 2,307 8.98
    8 36 1,552 4.87 34 1,523 5.93
    9 36미만 795 2.49 34미만 646 2.51

     

    등급 동아시아사 세계사
    등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%) 등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%)
    1 64 1,293 7.45 63 1,402 9.24
    2 63 745 4.29 62 955 6.30
    3 60 2,095 12.07 60 1,794 11.83
    4 55 2,958 17.04 56 2,167 14.28
    5 46 3,500 20.16 45 2,970 19.58
    6 40 2,843 16.38 40 2,863 18.87
    7 37 2,430 14.00 37 1,686 11.11
    8 35 842 4.85 35 923 6.08
    9 35미만 651 3.75 35미만 410 2.70

     

    등급 경제 정치와 법
    등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%) 등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%)
    1 68 207 4.23 67 1,259 5.15
    2 63 429 8.78 64 1,458 5.97
    3 59 550 11.25 59 3,389 13.87
    4 52 987 20.19 53 4,003 16.39
    5 46 783 16.02 46 4,783 19.58
    6 41 840 17.18 41 4,786 19.59
    7 37 717 14.67 38 2,101 8.60
    8 36 193 3.95 35 1,825 7.47
    9 36미만 182 3.72 35미만 822 3.37

     

    등급 사회·문화
    등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%)
    1 66 5,374 4.42
    2 63 9,399 7.73
    3 59 16,667 13.70
    4 54 19,492 16.02
    5 47 23,591 19.39
    6 41 20,265 16.66
    7 37 16,235 13.34
    8 33 8,405 6.91
    9 33미만 2,234 1.84

     

    등급 물리학Ⅰ 화학Ⅰ
    등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%) 등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%)
    1 67 2,959 4.68 67 2,767 4.73
    2 63 6,230 9.86 62 6,009 10.27
    3 60 5,550 8.79 58 6,756 11.54
    4 53 12,829 20.31 54 8,285 14.16
    5 46 11,126 17.62 47 12,223 20.89
    6 40 12,769 20.22 40 10,480 17.91
    7 38 5,059 8.01 37 6,067 10.37
    8 35 4,696 7.43 33 4,868 8.32
    9 35미만 1,944 3.08 33미만 1,065 1.82

     

    등급 생명과학Ⅰ 지구과학Ⅰ
    등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%) 등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%)
    1 66 7,274 4.94 65 11,098 7.08
    2 62 16,101 10.93 63 9,512 6.07
    3 59 11,517 7.82 58 24,228 15.46
    4 53 32,266 21.91 54 21,634 13.81
    5 48 21,221 14.41 47 29,779 19.01
    6 42 26,171 17.77 40 31,963 20.40
    7 36 18,011 12.23 36 14,248 9.09
    8 32 10,404 7.06 33 10,006 6.39
    9 32미만 4,333 2.94 33미만 4,213 2.69

     

    등급 물리학Ⅱ 화학Ⅱ
    등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%) 등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%)
    1 71 159 4.18 70 146 4.04
    2 65 331 8.70 64 257 7.11
    3 58 402 10.57 58 468 12.94
    4 50 696 18.30 51 684 18.92
    5 45 810 21.30 46 668 18.47
    6 42 691 18.17 42 598 16.54
    7 40 311 8.18 38 556 15.38
    8 37 277 7.28 36 138 3.82
    9 37미만 126 3.31 36미만 101 2.79

     

    등급 생명과학Ⅱ 지구과학Ⅱ
    등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%) 등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%)
    1 69 234 4.19 70 178 4.33
    2 65 422 7.56 66 295 7.18
    3 59 701 12.56 58 480 11.68
    4 52 878 15.73 50 796 19.37
    5 45 1,361 24.38 45 782 19.03
    6 42 704 12.61 42 696 16.93
    7 38 974 17.45 39 459 11.17
    8 37 88 1.58 37 285 6.93
    9 37미만 221 3.96 37미만 139 3.38

     

    3. 직업탐구 영역

    등급 성공적인 직업생활 농업 기초 기술
    등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%) 등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%)
    1 66 337 9.02 70 11 4.66
    2 64 135 3.61 63 17 7.20
    3 59 438 11.72 57 33 13.98
    4 53 607 16.24 53 35 14.83
    5 46 764 20.44 46 52 22.03
    6 41 733 19.61 42 38 16.10
    7 37 449 12.01 38 27 11.44
    8 34 154 4.12 33 16 6.78
    9 34미만 120 3.21 33미만 7 2.97

     

    등급 공업 일반 상업 경제
    등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%) 등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%)
    1 64 114 8.52 68 53 4.34
    2 62 139 10.39 65 100 8.18
    3 59 137 10.24 59 152 12.44
    4 55 173 12.93 51 213 17.43
    5 46 252 18.83 46 222 18.17
    6 40 274 20.48 42 210 17.18
    7 37 121 9.04 38 166 13.58
    8 33 80 5.98 35 68 5.56
    9 33미만 48 3.59 35미만 38 3.11

     

    등급 수산·해운 산업 기초 인간 발달
    등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%) 등급
    구분 점수
    인원(명) 비율(%)
    1 65 3 15.00 66 43 4.10
    2 - - - 64 103 9.81
    3 58 2 10.00 60 126 12.00
    4 53 4 20.00 52 158 15.05
    5 47 4 20.00 46 250 23.81
    6 40 5 25.00 42 146 13.90
    7 - - - 37 118 11.24
    8 40미만 2 10.00 32 76 7.24
    9 - - - 32미만 30 2.86